﻿# 比价明细（元 / 1M tokens；综合参考价 = 0.2x未命中输入 + 0.7x命中缓存 + 0.1x输出）

汇率假设：1 USD = 7.2 CNY。相对牌价 = 综合参考价 / 该模型官方按量牌价综合值。

## MiMo V2.6 Pro

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.3132 | 0.00259 | 0.6264 | 0.1271 | 10% | 标价 = 官方海外价 $0.435/$0.87 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 0.4474 | 0.00370 | 0.8949 | 0.1816 | 14% | 标价 = 官方海外价 $0.435/$0.87 |
| 小米拉新300抵扣金（成本¥45） | 0.4500 | 0.00375 | 0.9000 | 0.1826 | 14% | 拉新活动，0.15x 牌价；面值口径存疑 |
| 小米拉新300抵扣金（成本¥50） | 0.5000 | 0.00417 | 1.000 | 0.2029 | 16% | 拉新活动，0.167x 牌价；面值口径存疑 |
| OpenCode Go \$10（月限\$60） | 0.5220 | 0.00432 | 1.044 | 0.2118 | 17% | 标价同 CC；Zen=按量 |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 0.7830 | 0.00648 | 1.566 | 0.3177 | 25% | 标价 = 官方海外价 $0.435/$0.87 |
| 小米 Plan Max + 夜间 + 首购88折 | 1.697 | 0.0141 | 3.395 | 0.6888 | 54% | 优惠不叠加时的上限情形 |
| 小米 Plan Max + 夜间0.8x | 1.929 | 0.0161 | 3.858 | 0.7828 | 62% | 0:00-8:00 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 2.088 | 0.0173 | 4.176 | 0.8473 | 67% | 标价 = 官方海外价 $0.435/$0.87 |
| 小米 Plan Max ¥659 | 2.411 | 0.0201 | 4.822 | 0.9785 | 77% | Credit 按 Credits/token；额度当月有效 |
| 小米 Plan Pro ¥329 | 2.597 | 0.0216 | 5.195 | 1.054 | 83% | Credit 按 Credits/token；额度当月有效 |
| 小米 Plan Standard ¥99 | 2.700 | 0.0225 | 5.400 | 1.096 | 86% | Credit 按 Credits/token；额度当月有效 |
| 小米 Plan Lite ¥39 | 2.854 | 0.0238 | 5.707 | 1.158 | 91% | Credit 按 Credits/token；额度当月有效 |
| 小米官方 API 国内价（数据.md） | 3.000 | 0.0250 | 6.000 | 1.218 | 96% | 人民币标价，约折基准 96-99% |
| OpenCode Zen 按量 | 3.132 | 0.0259 | 6.264 | 1.271 | 100% | 标价同 CC；Zen=按量 |
| 小米官方 API 海外价（牌价基准） | 3.132 | 0.0259 | 6.264 | 1.271 | 100% | $0.435 / $0.87 每 1M |

## MiMo V2.6 Flash

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.1008 | 0.00202 | 0.2016 | 0.0417 | 10% | 标价 = 官方海外价 $0.14/$0.28 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 0.1440 | 0.00288 | 0.2880 | 0.0596 | 14% | 标价 = 官方海外价 $0.14/$0.28 |
| 小米拉新300抵扣金（成本¥45） | 0.1500 | 0.00300 | 0.3000 | 0.0621 | 15% | 拉新活动，0.15x 牌价；面值口径存疑 |
| 小米拉新300抵扣金（成本¥50） | 0.1667 | 0.00333 | 0.3333 | 0.0690 | 17% | 拉新活动，0.167x 牌价；面值口径存疑 |
| OpenCode Go \$10（月限\$60） | 0.1680 | 0.00336 | 0.3360 | 0.0696 | 17% | 标价同 CC；Zen=按量 |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 0.2520 | 0.00504 | 0.5040 | 0.1043 | 25% | 标价 = 官方海外价 $0.14/$0.28 |
| 小米 Plan Max + 夜间 + 首购88折 | 0.5658 | 0.0113 | 1.132 | 0.2342 | 56% | 优惠不叠加时的上限情形 |
| 小米 Plan Max + 夜间0.8x | 0.6429 | 0.0129 | 1.286 | 0.2662 | 64% | 0:00-8:00 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 0.6720 | 0.0134 | 1.344 | 0.2782 | 67% | 标价 = 官方海外价 $0.14/$0.28 |
| 小米 Plan Max ¥659 | 0.8037 | 0.0161 | 1.607 | 0.3327 | 80% | Credit 按 Credits/token；额度当月有效 |
| 小米 Plan Pro ¥329 | 0.8658 | 0.0173 | 1.732 | 0.3584 | 86% | Credit 按 Credits/token；额度当月有效 |
| 小米 Plan Standard ¥99 | 0.9000 | 0.0180 | 1.800 | 0.3726 | 89% | Credit 按 Credits/token；额度当月有效 |
| 小米 Plan Lite ¥39 | 0.9512 | 0.0190 | 1.902 | 0.3938 | 94% | Credit 按 Credits/token；额度当月有效 |
| 小米官方 API 国内价（数据.md） | 1.000 | 0.0200 | 2.000 | 0.4140 | 99% | 人民币标价，约折基准 96-99% |
| OpenCode Zen 按量 | 1.008 | 0.0202 | 2.016 | 0.4173 | 100% | 标价同 CC；Zen=按量 |
| 小米官方 API 海外价（牌价基准） | 1.008 | 0.0202 | 2.016 | 0.4173 | 100% | $0.14 / $0.28 每 1M |

## DeepSeek V4 Pro

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.4752 | 0.0158 | 1.426 | 0.2487 | 5% | CC/OC 标价为 Off-Peak；Peak x2 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 0.6789 | 0.0226 | 2.037 | 0.3553 | 8% | CC/OC 标价为 Off-Peak；Peak x2 |
| OpenCode Go \$10（月限\$60） | 0.7920 | 0.0264 | 2.376 | 0.4145 | 9% | OC 标价为 Off-Peak |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 1.188 | 0.0396 | 3.564 | 0.6217 | 13% | CC/OC 标价为 Off-Peak；Peak x2 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 3.168 | 0.1056 | 9.504 | 1.658 | 35% | CC/OC 标价为 Off-Peak；Peak x2 |
| DeepSeek 官方 API 空闲 | 4.500 | 0.1500 | 13.50 | 2.355 | 50% | 高峰价 50% |
| OpenCode Zen 按量 | 4.752 | 0.1584 | 14.26 | 2.487 | 53% | OC 标价为 Off-Peak |
| DeepSeek 官方 API 高峰 | 9.000 | 0.3000 | 27.00 | 4.710 | 100% | 牌价基准（工作日白天） |

## DeepSeek V4 Flash

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.1080 | 0.00216 | 0.4320 | 0.0663 | 5% | CC/OC 标价为 Off-Peak；Peak x2 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 0.1543 | 0.00309 | 0.6171 | 0.0947 | 8% | CC/OC 标价为 Off-Peak；Peak x2 |
| OpenCode Go \$10（月限\$60） | 0.1800 | 0.00360 | 0.7200 | 0.1105 | 9% | OC 标价为 Off-Peak |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 0.2700 | 0.00540 | 1.080 | 0.1658 | 14% | CC/OC 标价为 Off-Peak；Peak x2 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 0.7200 | 0.0144 | 2.880 | 0.4421 | 36% | CC/OC 标价为 Off-Peak；Peak x2 |
| DeepSeek 官方 API 空闲 | 1.000 | 0.0200 | 4.000 | 0.6140 | 50% | 高峰价 50% |
| OpenCode Zen 按量 | 1.080 | 0.0216 | 4.320 | 0.6631 | 54% | OC 标价为 Off-Peak |
| DeepSeek 官方 API 高峰 | 2.000 | 0.0400 | 8.000 | 1.228 | 100% | 牌价基准（工作日白天） |

## GLM-5.3

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| 智谱 Plan Max + 连续包年7折 | 0.8583 | 0.2115 | 2.985 | 0.6182 | 11% | 包季另有8折 |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 1.008 | 0.1872 | 3.168 | 0.6494 | 11% | CC 标价为智谱 API 的 1.26-1.35x |
| 智谱 Plan Max ¥1078 | 1.226 | 0.3021 | 4.265 | 0.8831 | 15% | 已核实：积分 7 天刷新、不累积 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 1.440 | 0.2674 | 4.526 | 0.9278 | 16% | CC 标价为智谱 API 的 1.26-1.35x |
| 智谱 Plan Pro ¥538 | 1.428 | 0.3518 | 4.966 | 1.028 | 18% | 已核实：积分 7 天刷新、不累积 |
| OpenCode Go \$10（月限\$60） | 1.680 | 0.3120 | 5.280 | 1.082 | 19% | OC 标价同 CC |
| 智谱 Plan Lite ¥118 | 1.879 | 0.4629 | 6.535 | 1.353 | 23% | 已核实：积分 7 天刷新、不累积 |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 2.520 | 0.4680 | 7.920 | 1.624 | 28% | CC 标价为智谱 API 的 1.26-1.35x |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 6.720 | 1.248 | 21.12 | 4.330 | 75% | CC 标价为智谱 API 的 1.26-1.35x |
| 智谱官方 API | 8.000 | 2.000 | 28.00 | 5.800 | 100% | 牌价基准 |
| OpenCode Zen 按量 | 10.08 | 1.872 | 31.68 | 6.494 | 112% | OC 标价同 CC |

## GLM-5.3-Flash

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.1080 | 0.0216 | 0.3600 | 0.0727 | 12% | CC 标价为智谱 API 的 1.26-1.35x |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 0.1543 | 0.0309 | 0.5143 | 0.1039 | 17% | CC 标价为智谱 API 的 1.26-1.35x |
| OpenCode Go \$10（月限\$60） | 0.1800 | 0.0360 | 0.6000 | 0.1212 | 20% | OC 标价同 CC |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 0.2700 | 0.0540 | 0.9000 | 0.1818 | 30% | CC 标价为智谱 API 的 1.26-1.35x |
| 智谱 Plan Max + 连续包年7折 | 0.2861 | 0.0697 | 0.9951 | 0.2055 | 34% | 包季另有8折 |
| 智谱 Plan Max ¥1078 | 0.4087 | 0.0995 | 1.422 | 0.2935 | 49% | 已核实：积分 7 天刷新、不累积 |
| 智谱 Plan Pro ¥538 | 0.4759 | 0.1159 | 1.655 | 0.3418 | 57% | 已核实：积分 7 天刷新、不累积 |
| 智谱 Plan Lite ¥118 | 0.6263 | 0.1525 | 2.178 | 0.4499 | 75% | 已核实：积分 7 天刷新、不累积 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 0.7200 | 0.1440 | 2.400 | 0.4848 | 81% | CC 标价为智谱 API 的 1.26-1.35x |
| 智谱官方 API | 0.8000 | 0.2300 | 2.800 | 0.6010 | 100% | 牌价基准 |
| OpenCode Zen 按量 | 1.080 | 0.2160 | 3.600 | 0.7272 | 121% | OC 标价同 CC |

## GLM-5.3-FlashX

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| 智谱官方 API | 2.000 | 0.5700 | 7.000 | 1.499 | 100% | 唯一渠道（Plan/聚合站均无） |

## Step 5 Preview

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| StepFun 首登15天400M Credit（海鲜市场¥4） | 0.0700 | 0.00350 | 0.2000 | 0.0365 | 1% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun Plan Flash Max 年付 ¥555/月 | 0.0972 | 0.00486 | 0.2778 | 0.0506 | 1% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun 首登15天400M Credit（海鲜市场¥6） | 0.1050 | 0.00525 | 0.3000 | 0.0547 | 2% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun Plan Flash Max 月付 ¥699 | 0.1223 | 0.00612 | 0.3495 | 0.0637 | 2% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun Plan Flash Pro 月付 ¥199 | 0.1741 | 0.00871 | 0.4975 | 0.0907 | 2% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun Plan Flash Plus 月付 ¥99 | 0.4331 | 0.0217 | 1.238 | 0.2255 | 6% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.7200 | 0.0360 | 1.944 | 0.3636 | 10% | StepFun 仅上架 Command Code，OpenCode 无 |
| StepFun Plan Flash Mini 月付 ¥49 | 0.8575 | 0.0429 | 2.450 | 0.4465 | 12% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 1.029 | 0.0514 | 2.777 | 0.5194 | 14% | StepFun 仅上架 Command Code，OpenCode 无 |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 1.800 | 0.0900 | 4.860 | 0.9090 | 25% | StepFun 仅上架 Command Code，OpenCode 无 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 4.800 | 0.2400 | 12.96 | 2.424 | 67% | StepFun 仅上架 Command Code，OpenCode 无 |
| StepFun 官方 API | 7.000 | 0.3500 | 20.00 | 3.645 | 100% | 牌价基准 |

## Step 3.7 Flash

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| StepFun 首登15天400M Credit（海鲜市场¥4） | 0.0135 | 0.00270 | 0.0810 | 0.0127 | 1% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun Plan Flash Max 年付 ¥555/月 | 0.0187 | 0.00375 | 0.1125 | 0.0176 | 1% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun 首登15天400M Credit（海鲜市场¥6） | 0.0203 | 0.00405 | 0.1215 | 0.0190 | 2% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun Plan Flash Max 月付 ¥699 | 0.0236 | 0.00472 | 0.1415 | 0.0222 | 2% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun Plan Flash Pro 月付 ¥199 | 0.0336 | 0.00672 | 0.2015 | 0.0316 | 2% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| StepFun Plan Flash Plus 月付 ¥99 | 0.0835 | 0.0167 | 0.5012 | 0.0785 | 6% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.1440 | 0.0288 | 0.8280 | 0.1318 | 10% | StepFun 仅上架 Command Code，OpenCode 无 |
| StepFun Plan Flash Mini 月付 ¥49 | 0.1654 | 0.0331 | 0.9923 | 0.1555 | 12% | 已核实：1M Credit=¥1，月末清零不结转 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 0.2057 | 0.0411 | 1.183 | 0.1882 | 15% | StepFun 仅上架 Command Code，OpenCode 无 |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 0.3600 | 0.0720 | 2.070 | 0.3294 | 26% | StepFun 仅上架 Command Code，OpenCode 无 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 0.9600 | 0.1920 | 5.520 | 0.8784 | 69% | StepFun 仅上架 Command Code，OpenCode 无 |
| StepFun 官方 API | 1.350 | 0.2700 | 8.100 | 1.269 | 100% | 牌价基准 |

## GPT-5.6 Sol

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 3.600 | 0.3600 | 21.60 | 3.132 | 10% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 5.143 | 0.5143 | 30.86 | 4.474 | 14% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 9.000 | 0.9000 | 54.00 | 7.830 | 25% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 24.00 | 2.400 | 144.00 | 20.88 | 67% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| 聚合站标价（基准） | 36.00 | 3.600 | 216.00 | 31.32 | 100% | Command Code（需 Pro 及以上，闭源） |

## GPT-6 Luna

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.0720 | 0.00720 | 0.3600 | 0.0554 | 10% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 0.1029 | 0.0103 | 0.5143 | 0.0792 | 14% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 0.1800 | 0.0180 | 0.9000 | 0.1386 | 25% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| OpenCode Go \$10（月限\$60） | 0.2400 | 0.0240 | 1.440 | 0.2088 | 38% | OC 标价可能高于 CC |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 0.4800 | 0.0480 | 2.400 | 0.3696 | 67% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| 聚合站标价（基准） | 0.7200 | 0.0720 | 3.600 | 0.5544 | 100% | Command Code / OpenCode Zen（OC 记作 GPT 5.6 Luna ≤272K） |
| OpenCode Zen 按量 | 1.440 | 0.1440 | 8.640 | 1.253 | 226% | OC 标价可能高于 CC |

## Muse Spark 1.3

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.9000 | 0.1080 | 3.060 | 0.5616 | 10% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 1.286 | 0.1543 | 4.371 | 0.8023 | 14% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 2.250 | 0.2700 | 7.650 | 1.404 | 25% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 6.000 | 0.7200 | 20.40 | 3.744 | 67% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| 聚合站标价（基准） | 9.000 | 1.080 | 30.60 | 5.616 | 100% | Command Code（需 Pro 及以上，闭源） |

## Muse Contributor

| 渠道 | 未命中输入 | 命中缓存 | 输出 | 综合参考 | 相对牌价 | 备注 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| Command Code Go  \$1/\$10（无API：返回 upgrade_required） | 0.0720 | 0.00144 | 0.1440 | 0.0298 | 10% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code GOAT \$10/\$70 | 0.1029 | 0.00206 | 0.2057 | 0.0426 | 14% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| OpenCode Go \$10（月限\$60） | 0.1200 | 0.00240 | 0.2400 | 0.0497 | 17% | OC 标价可能高于 CC |
| Command Code Pro \$20/\$80 | 0.1800 | 0.00360 | 0.3600 | 0.0745 | 25% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| Command Code Max20x \$200/\$300 | 0.4800 | 0.00960 | 0.9600 | 0.1987 | 67% | 闭源模型需 Pro 及以上套餐 |
| OpenCode Zen 按量 | 0.7200 | 0.0144 | 1.440 | 0.2981 | 100% | OC 标价可能高于 CC |
| 聚合站标价（基准） | 0.7200 | 0.0144 | 1.440 | 0.2981 | 100% | Command Code / OpenCode |

